ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, УСЛОВНО РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ
Условно рекомендованные к зачислению |
||||||||
№п/п | номер личного дела |
ФИО |
Средний балл документа об образовании |
Профильные предметы | Сумма баллов по профильным дисциплинам по профильным предметам |
|||
биология | химия | физика | ||||||
Сестринское дело на базе основного общего образования, очная форма обучения за счет городского бюджета |
||||||||
1 | 85 | Улитина Екатерина Сергеевна | 5,000 | 5 | 5 | 5 | 15,0 | |
2 | 92 | Ераскина Алёна Алексеевна | 5,000 | 5 | 5 | 5 | 15,0 | |
3 | 106 | Алимова Амина Назимовна | 5,000 | 5 | 5 | 5 | 15,0 | |
4 | 120 | Мирзоева Джемиля Бахтияровна | 5,000 | 5 | 5 | 5 | 15,0 | |
5 | 166 | Алекперова Наила Муртуз кызы | 5,000 | 5 | 5 | 5 | 15,0 | |
6 | 167 | Алекперова Аида Муртуз кызы | 5,000 | 5 | 5 | 5 | 15,0 | |
7 | 60 | Гаджикурбанова Эльвира Магомедсаламовна | 4,762 | 5 | 4 | 5 | 14,0 | |
8 | 17 | Короткова Анна Николаевна | 4,667 | 5 | 5 | 4 | 14,0 | |
9 | 1 | Иванова Виктория Викторовна | 4,660 | 4 | 5 | 5 | 14,0 | |
10 | 64 | Архипова Кристина Павловна | 4,632 | 5 | 5 | 4 | 14,0 | |
11 | 77 | Зайцева Анастасия Алексеевна | 4,619 | 5 | 4 | 5 | 14,0 | |
12 | 2 | Магомедова Патимат Асельдеровна | 4,615 | 5 | 5 | 4 | 14,0 | |
13 | 95 | Давудов Анзор Нофелович | 4,589 | 5 | 4 | 4 | 13,0 | |
14 | 24 | Осипова Анастасия Андреевна | 4,588 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
15 | 163 | Урсабиева Марьям Ильясовна | 4,529 | 4 | 4 | 5 | 13,0 | |
16 | 103 | Егорова Виктория Алексеевна | 4,500 | 5 | 4 | 4 | 13,0 | |
17 | 29 | Дерябина Валерия Валерьевна | 4,500 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
18 | 125 | Васеева Дарья Сергеевна | 4,476 | 4 | 5 | 4 | 13,0 | |
19 | 5 | Гурьева Анастасия Юрьевна | 4,470 | 5 | 5 | 4 | 14,0 | |
20 | 67 | Горшкова Анастасия Олеговна | 4,444 | 4 | 4 | 5 | 13,0 | |
21 | 30 | Кузнецова Юлия Геннадьевна | 4,421 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
22 | 115 | Демурова Алина Ирбековна | 4,400 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
23 | 162 | Ганзиенко Анастасия Евгеньевна | 4,400 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
24 | 78 | Казакова Марина Алексеевна | 4,390 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
25 | 110 | Хашильян Кристина Сергеевна | 4,390 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
Сестринское дело на базе среднего общего образования, очная форма обучения за счет городского бюджета |
||||||||
1 | 53 | Бакыт Кызы Айдана | 4,87 | 5 | 5 | 5 | 15,0 | |
2 | 15 | Лукьянова Надежда Алексеевна | 4,78 | 5 | 5 | 4 | 14,0 | |
3 | 52 | Божескова Татьяна Сергеевна | 4,66 | 5 | 5 | 5 | 15,0 | |
4 | 41 | Тасенкова Эмма Эдиковна | 4,63 | 5 | 4 | 4 | 13,0 | |
5 | 19 | Попова Екатерина Дмитриевна | 4,57 | 5 | 5 | 4 | 14,0 | |
6 | 11 | Сафронова Анастасия Сергеевна | 4,56 | 5 | 4 | 4 | 13,0 | |
7 | 39 | Бокслер Александра Юрьевна | 4,50 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
8 | 20 | Галстян Светлана Анатольевна | 4,38 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
9 | 47 | Ибрагимова Диана Низамиевна | 4,35 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
10 | 14 | Муцаев Анзор Хасуевич | 4,33 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
11 | 1 | Свяжина Екатерина Эдуардовна | 4,30 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
12 | 28 | Меликян Србуи Коробовна | 4,27 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
13 | 31 | Гащенко Надежда Евгеньевна | 4,18 | 5 | 4 | 4 | 13,0 | |
14 | 25 | Задорина Александра Сергеевна | 4,18 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
15 | 40 | Даллер Шодона Далеровна | 4,10 | 4 | 5 | 4 | 13,0 | |
16 | 48 | Мартынова Надежда Мухамедовна | 4,10 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
17 | 30 | Магомедова Чакар Абуталибовна | 4,08 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
18 | 35 | Пигарев Андрей Валерьевич | 4,05 | 4 | 3 | 3 | 10,0 | |
19 | 5 | Орлова Мария Владимировна | 4,05 | 5 | 4 | 4 | 13,0 | |
20 | 16 | Абузарова Айсел Алтайевна | 4,00 | 4 | 5 | 4 | 13,0 | |
21 | 22 | Чешейко Мария Александровна | 4,00 | 4 | 3 | 4 | 11,0 | |
22 | 13 | Костюченко Егор Кирилович | 3,94 | 4 | 3 | 3 | 10,0 | |
23 | 17 | Юдаев Кирилл Эрнестович | 3,93 | 4 | 3 | 4 | 11,0 | |
24 | 9 | Смирнова Мария Дмитриевна | 3,875 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
25 | 23 | Жадовец Анна Вадимовна | 3,875 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
Акушерское дело на базе среднего общего образования, очная форма обучения за счет городского бюджета |
||||||||
1 | 8 | Тохтарбекова Патимат Исмаиловна | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 15,0 | |
2 | 18 | Шалимова Патимат Ибрагимовна | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 15,0 | |
3 | 25 | Пирмагомедова Софья Расуловна | 4,74 | 5 | 5 | 4 | 14,0 | |
4 | 37 | Абакирова Нурият Конйчакаевна | 4,71 | 5 | 5 | 4 | 14,0 | |
5 | 3 | Брагинская Светлана Григорьевна | 4,59 | 5 | 4 | 4 | 13,0 | |
6 | 7 | Алиева Линда Абдул-Маликовна | 4,53 | 4 | 4 | 5 | 13,0 | |
7 | 15 | Саломатова Зульфия Эдильхановна | 4,53 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
8 | 29 | Хайрулаева Хадижат Газимагомедовна | 4,53 | 5 | 5 | 4 | 14,0 | |
9 | 20 | Магомедова Аминат Мурадовна | 4,47 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
10 | 13 | Хадисова Элиза Асвадовна | 4,47 | 5 | 5 | 4 | 14,0 | |
11 | 21 | Багдасарян Виолетта Спартаковна | 4,37 | 5 | 4 | 4 | 13,0 | |
12 | 43 | Колесникова Анна Александровна | 4,29 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
13 | 45 | Насирова Гюлляр Мириевна | 4,27 | 5 | 4 | 4 | 13,0 | |
14 | 19 | Исрафилова Ирина Гаджиевна | 4,23 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
15 | 41 | Эйюбова Кенюль Джамил Кызы | 4,20 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
16 | 6 | Абдуллаева Зумруд Тагировна | 4,18 | 5 | 4 | 4 | 13,0 | |
17 | 9 | Савина Раиса Андреевна | 4,16 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
18 | 36 | Соколова Анастасия Александровна | 4,12 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
19 | 5 | Бурханова Алия Саидовна | 4,07 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
20 | 31 | Маркова Ольга Михайловна | 4,06 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
21 | 44 | Петрова Ульяна Михайловна | 4,06 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
22 | 16 | Мамедова Севиндж Абузаровна | 4,00 | 4 | 3 | 4 | 11,0 | |
23 | 17 | Мамедова Фатма Абузаровна | 4,00 | 4 | 3 | 4 | 11,0 | |
24 | 40 | Мадеева Юлия Андреевна | 4,00 | 4 | 4 | 4 | 12,0 | |
25 | 2 | Александрова Екатерина Владимировна | 3,74 | 3 | 3 | 4 | 10,0 |